VIRCELL AmpliRun DNA/RNA Controls
新興、再興感染性疾病DNA/RNA Controls


VIRCELL公司 (西班牙,格拉納達) 的DNA/RNA對照組(control)產品,是從病毒、感染細胞、細菌等樣品中分離抽取出DNA/RNA製成冷凍乾燥狀態。這些產品可以用作核酸擴增反應的陽性對照、核酸雜交(hybrid)形成反應中比對鑑定病毒跟細菌基因序列的對照。
New Generation DNA/RNA Controls(Lyophilized)
VIRCELL公司自1991年創設以來,一直以新興、再興感染性疾病為中心,研發、販售相關的IFA、ELISA等診斷試劑產品。在2007年春天,公司推出了DNA/RNA對照組(control)的新世代產品,推出對應網頁附表中感染源的冷凍乾燥產品。
VIRCELL的基因對照組產品是從病毒、感染細胞、細菌等樣品中分離抽取出DNA/RNA製成冷凍乾燥狀態。這些產品可以用作核酸擴增反應的陽性對照、核酸雜交(hybrid)形成反應中比對鑑定病毒跟細菌基因序列的對照。
| 目錄 | |||||||||
|
特徴
由於產品屬於冷凍乾燥品,可以削減運輸成本需要的乾冰費用。
由於不屬於生物危害品(biohazard),得以降低運輸危險物品的成本費用,實現全球市場的低價格。
因為是冷凍乾燥品,在解凍後以蒸餾水、無菌水重新冷凍,依然能夠維持非常安定的狀態。
另外可以對應客戶需求,容易以蒸餾水、無菌水來調整濃度。
使用目的
作為常規PCR方法跟有目標的基因擴增作業的陽性對照。
產品形式
冷凍乾燥品;請使用附加在產品的專用培養液進行復原作業。
調製
VIRCELL公司的DNA/RNA對照產品,是從病毒株跟細菌株分離出來,都有用特定的寡核苷酸(oligonucleotide)透過PCR方法鑑定確保品質。
濃度
產品的濃度,在其基因數量上(genome copies number,copies /μl ) 都維持定量。 各項產品、批次間可能在數值上會有所不同。
保存條件
冷凍乾燥品在以蒸餾水、無菌水還原,以小份量分裝後,DNA產品請存放在- 5℃~ – 40℃、RNA產品請存放在- 70℃~ – 90℃ 冷凍保存。
在VIRCELL內部的品質測試中,雖然確認其產品在反覆冷凍、再解凍後依然能夠維持基本的性能跟品質。但為避免產品的劣化跟污染,請極力避免不需要的冷凍、再解凍發生。
保存期限
根據使用説明書上記載的冷凍保存期限,DNA相關產品為30個月,RNA相關產品為24個月,在時限內保證維持其品質。
AmpliRun®產品列表
本產品皆為實驗研究用試劑。
請勿用作體外診斷試劑或是直接用在人體身上。
| 編號 | 商品名 | 核酸類型 | 濃度 |
| MBC054 | ACANTHAMOEBA CASTELLANII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC114 | ADENOVIRUS 41 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC001 | ADENOVIRUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC002 | ASPERGILLUS FUMIGATUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC004 | BACILLUS CEREUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC005 | BARTONELLA HENSELAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC006 | BARTONELLA QUINTANA | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC051 | BK VIRUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC092 | BORDETELLA HOLMESII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC007 | BORDETELLA PARAPERTUSSIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC008 | BORDETELLA PERTUSSIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC078 | BORRELIA AFZELII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC076 | BORRELIA BURGDORFERI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC077 | BORRELIA GARINII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC009 | BRUCELLA ABORTUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC088 | CAMPYLOBACTER JEJUNI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC010 | CANDIDA ALBICANS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC127 | CANDIDA AURIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC099 | CHIKUNGUNYA VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC012 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC011 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC013 | CHLAMYDOPHILA PSITTACI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC043 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC014 | COCCIDIOIDES IMMITIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC135 | CORONAVIRUS OC43 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC090 | CORONAVIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC136 | CORONAVIRUS SARS (2003) | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC018 | COXIELLA BURNETII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC063 | COXSACKIE A6 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC061 | COXSACKIE B1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC062 | COXSACKIE B5 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC015 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC126 | CRYPTOSPORIDIUM PARVUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC016 | CYTOMEGALOVIRUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC055 | DENGUE 1 VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC056 | DENGUE 2 VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC057 | DENGUE 3 VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC058 | DENGUE 4 VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC097 | EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC064 | ECHOVIRUS 5 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC115 | ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC116 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC125 | ENTEROVIRUS 68 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC019 | ENTEROVIRUS 71 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC065 | EPSTEIN-BARR VIRUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC121 | ESCHERICHIA COLI (EAEC) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC122 | ESCHERICHIA COLI (EIEC) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC123 | ESCHERICHIA COLI (EPEC) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC124 | ESCHERICHIA COLI (ETEC) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC022 | ESCHERICHIA COLI (VTEC) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC110 | FRANCISELLA TULARENSIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC108 | GARDNERELLA VAGINALIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC119 | GIARDIA INTESTINALIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC021 | HAEMOPHILUS DUCREYI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC020 | HAEMOPHILUS INFLUENZAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC049 | HELICOBACTER PYLORI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC023 | HERPES SIMPLEX 1 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC024 | HERPES SIMPLEX 2 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC025 | HHV-6 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC128 | HHV-8 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC105 | HUMAN PARAINFLUENZA 1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC028 | INFLUENZA A H1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC029 | INFLUENZA A H3 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC052 | INFLUENZA A H5 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC030 | INFLUENZA B | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC134 | JAPANESE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC107 | KLEBSIELLA PNEUMONIAE (NDM-1) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC031 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC060 | LEISHMANIA CHAGASI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC032 | LEISHMANIA INFANTUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC033 | LISTERIA MONOCYTOGENES | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC046 | MEASLES | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC132 | MERS CORONAVIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC117 | MORAXELLA CATARRHALIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC040 | MUMPS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC086 | MYCOBACTERIUM AVIUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC087 | MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC095 | MYCOBACTERIUM KANSASII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC034 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC094 | MYCOBACTERIUM ULCERANS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC085 | MYCOPLASMA GENITALIUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC084 | MYCOPLASMA HOMINIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC035 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC075 | NEISSERIA GONORRHOEAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC036 | NEISSERIA MENINGITIDIS SG A | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC066 | NEISSERIA MENINGITIDIS SG B | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC053 | NEISSERIA MENINGITIDIS SG C | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC111 | NOROVIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC082 | NOVEL INFLUENZA A H1N1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC106 | ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC067 | PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC068 | PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC037 | PARAINFLUENZA 1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC038 | PARAINFLUENZA 2 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC039 | PARAINFLUENZA 3 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC050 | PARAINFLUENZA 4 A | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC102 | PARECHOVIRUS 1 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC080 | PARVOVIRUS B19 (plasmid) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC041 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A) | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC083 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC091 | RHINOVIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC042 | RICKETTSIA CONORII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC130 | ROSS RIVER VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC026 | ROTAVIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC113 | RUBELLA | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC137 | SARS-CoV-2 | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC003 | SALMONELLA ENTERITIDIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC044 | SALMONELLA TYPHI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC089 | SHIGELLA FLEXNERI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC101 | ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC074 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC073 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC071 | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC070 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC045 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC129 | TOSCANA VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC047 | TOXOPLASMA GONDII | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC109 | TREPONEMA PALLIDUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC079 | TRICHOMONAS VAGINALIS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC059 | TRYPANOSOMA CRUZI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC093 | TRYPANOSOMA RANGELI | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC133 | UREAPLASMA PARVUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC112 | UREAPLASMA UREALYTICUM | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC048 | VARICELLA-ZOSTER VIRUS | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC096 | VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC118 | VIBRIO CHOLERAE | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC069 | WEST NILE VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC098 | WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC100 | YELLOW FEVER VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC027 | YERSINIA ENTEROCOLITICA | DNA | 10,000-20,000copies/µL |
| MBC103 | ZIKA VIRUS (ASIAN LINEAGE) | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
| MBC072 | ZIKA VIRUS | RNA | 12,500-20,000copies/µL |
本產品皆為實驗研究用試劑。
請勿用作體外診斷試劑或是直接用在人體身上。
若您對於頁面產品有任何疑問及需求,請與我們聯繫
Tokyo Future Style Taiwan
info-tw@tokyofuturestyle.com
TEL : +886-2-25785958 FAX : +886-2-25789826
