provitro
![]() provitro網站首頁連結 |
provitro在商業細胞培養技術、標靶確效服務、組織晶片等擁有10多年的經驗。在柏林的病理研究所支持下,他們建立了一個頗具規模的生物組織庫,收藏的組織檢體涵蓋正常檢體跟病理檢體,包括腫瘤、發炎性疾病、退行性疾病檢體等。 |
目錄 | |||||||
|
FFPE 組織晶片
・能有效應用在抗原分佈的標準化高通量篩選分析,或是用於驗證組織檢體中新確認的致病基因。
・僅需要非常少量(數ul)的試劑便可分析數十到數百個組織檢體,能完美應用在如篩選等程序上。
・適用於廣範圍的分析技術,例如組織化學染色、顯色/螢光免疫染色、原位雜交技術(包括mRNA ISH與FISH)、組織顯微切割技術等。
・能統一對每一個檢體的處理方式,如使用的試劑濃度,浸泡時間,溫度、沖洗狀況、抗原回收等條件。
・為了提供足夠的面積以供型態學的評估,可以提供直徑最大2mm的組織切片。
・在不用犧牲元組織塊的情況下,透過穿刺活檢來有效利用每個組織塊。
正常組織晶片Normal Tissue Microarray
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 1110 | 正常成人組織I (Normal adult tissue I) | 30 x 1.5 mm |
401 1120 | 正常成人組織II (Normal adult tissue II) | 70 x 2.0 mm |
401 1130 | 符合FDA基準的正常組織組合 (FDA recommended normal tissue panel) | 132 x 1.5 mm |
401 1210 | 正常成人大腦組織 (Normal adult brain tissue) | 9 x 1.5 mm |
401 1211 | 正常成人與胎兒的骨骼組織 (Normal adult and fetal bone tissue) | 20 x 2.0 mm |
401 1221 | 正常成人軟骨組織I (Normal adult cartilage tissue I) | 20 x 2.0 mm |
401 1222 | 正常胚胎與胎兒的軟骨組織II (Normal embryonic and fetal cartilage tissue II) | 20 x 2.0 mm |
401 1223 | 正常成人與新生兒的軟骨組織 (Normal adult and neonatal cartilage tissue) | 40 x 2.0 mm |
401 1310 | 多物種的正常組織 (Normal tissue, multi-species) | 48 x 1.5 mm |
401 1401 | 富含幹細胞的組織 (Stem cell rich tissue) | 18 x 2.0 mm |
腫瘤組織晶片 Neoplastic (Tumor) Tissue Microarray
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 2101 | 淋巴瘤 (Lymphoma) | 20 x 2.0 mm |
401 2201 | 大腸癌 (Colon carcinoma) | 60 x 1.5 mm |
401 2202 | 乳癌 (Mamma carcinoma) | 59 x 1.5 mm |
401 2203 | 子宮頸癌 (Cervical carcinoma) | 52 x 2.0 mm |
401 2204 | 肺癌 (Lung carcinoma) | 54 x 1.5 mm & 6 x 2.0 mm |
401 2205 | 甲狀腺腫瘤,與其對應的正常組織與瀰漫性毒性甲狀腺腫 Thyroid tumor, matched normal tissue and Morbus Basedow |
101 x 1.5 mm |
401 2206 | 胰腺腫瘤,與其對應的正常組織與胰腺炎 Pancreas tumor, matched normal tissue and pancreatitis |
96 x 1.5 mm |
401 2207 | 食道癌(Esophagus cancer) | 63 x 2.0 mm |
401 2208 | 膽管癌,與其對應的淋巴結轉移與正常的肝組織 Cholangiocarcinoma, matched lymph node metastasis and matched normal liver |
86 x 2.0 mm |
401 2209 | 前列腺腫瘤,與其對應的前列腺上皮內瘤 (PIN) 與正常組織 Prostate tumor, matched prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and normal tissue |
77 x 1.5 mm |
401 2210 | 子宮內膜 (Endometrium) | 60 x 2.0 mm |
401 2211 | 大腸-UICC (Colon-UICC) | 71 x 2.0 mm |
401 2212 | 骨瘤 (Skeletal tumors) | 54 x 2.0 mm |
401 2213 | 卵巢癌 (Ovarian carcinoma) | 75 x 1.5 mm |
401 2401 | 多腫瘤 – 四個器官 (Multitumor – 4 organs) | 12 x 2.0 mm |
401 2402 | 多腫瘤 – 十個器官 (Multitumor – 10 organs) | 22 x 2.0 mm |
401 2403 | 多腫瘤 – 十二個器官 (Multitumor – 12 organs) | 24 x 2.0 mm |
發炎與自體免疫疾病組織 Inflammatory and Autoimmune Tissue
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 3101 | 大腸炎 (Colitis) | (36+1) x 2.0 mm |
401 3201 | 滑膜炎 (Synovitis) | 28 x 2.0 mm |
401 3301 | 自體免疫疾病 (Autoimmune) | 43 x 2.0 mm |
心血管疾病組織 Cardiovascular Tissue
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 4101 | 心肌梗塞 (Myocardial infarction) | 50 x 2.0 mm |
401 4102 | 心肌肥大 I – 左心室 (Myocardial hypertrophy I – left heart) | 22 x 2.0 mm |
401 4103 | 心肌肥大 II – 右心室 (Myocardial hypertrophy II – right heart) | 22 x 2.0 mm |
401 4201 | 血管組織 (Vascular tissue) | 50 x 2.0 mm |
內部對照組 Internal Control
Number | Product Name | Specifications |
401 5101 | Antibody control TMA – Her2 | 2 x 1.5 mm |
401 5201 | Antibody control TMA – Her2 | 4 x 1.5 mm |
401 5102 | Antibody control TMA – CK7 | 2 x 2.0 mm |
401 5103 | Antibody control TMA – BCL2 | 2 x 2.0 mm |
401 5104 | Antibody control TMA – CD20 | 2 x 2.0 mm |
401 5105 | Antibody control TMA – CD117 (c-kit) | 2 x 1.5 mm |
401 5106 | Antibody control TMA – S100 | 2 x 1.5 mm |
401 5107 | Antibody control TMA – p16 | 2 x 1.5 mm |
401 5108 | Antibody control TMA – p53 | 2 x 1.5 mm |
401 5109 | Antibody control TMA – p63 | 2 x 1.5 mm |
401 5110 | Antibody control TMA – ER | 2 x 2.0 mm |
401 5111 | Antibody control TMA – PgR | 2 x 1.5 mm |
401 5112 | Antibody control TMA – CK20 | 2 x 1.5 mm |
401 5113 | Antibody control TMA – CK5/6 | 2 x 1.5 mm |
401 5114 | Antibody control TMA – FLI | 2 x 1.5 mm |
401 5115 | Antibody control TMA – actin | 2 x 1.5 mm |
401 5116 | Antibody control TMA – PSA | 2 x 1.5 mm |
401 5117 | Antibody control TMA – EGFR | 2 x 1.5 mm |
401 5118 | Antibody control TMA – CK18 | 2 x 1.5 mm |
401 5119 | Antibody control TMA – CK17 | 2 x 1.5 mm |
401 5120 | Antibody control TMA – CK14 | 2 x 1.5 mm |
401 5121 | Antibody control TMA – CK8 | 2 x 1.5 mm |
401 5222 | Antibody control TMA – MUC1 | 4 x 1.5 mm |
401 5223 | Antibody control TMA – Ki67 | 4 x 1.5 mm |
401 5224 | Antibody control TMA – survivin | 4 x 1.5 mm |
401 5225 | Antibody control TMA – W6/32 | 4 x 1.5 mm |
401 5126 | Antibody control TMA – Dog-1 | 2 x 2.0 mm |
401 5127 | Antibody control TMA – CD3 | 2 x 1.5 mm |
401 5128 | Antibody control TMA – CD30 | 2 x 1.5 mm |
客製指定條件FFPE組織檢體(可提供原組織/組織切片/組織晶片)
除上述目錄產品外,provitro也能根據客戶的需求從其生物組織庫中搜尋並提供滿足客戶需求的FFPE組織,並能以組織塊、組織切片、組織晶片等方式提供。
客製化服務指定組織條件範例 Example Criteria
生理條件 | 年齡/性別等 |
組織部位 | 結締組織 Connective Tissue/大腸 Colon/胃 Stomach/皮膚 Skin/淋巴結 Lymph Node/乳房 Mamma/直腸 Rectum/咽喉 Larynx/胰腺 Pancreas/膽囊 Gallbladder/肝臟 Liver等 |
病理條件 | 正常/腫瘤(肺腺癌 Adenocarcinoma/鱗狀細胞癌 Squamous Cell Carcinoma/基底細胞癌 Basal Cell Carcinoma等)/發炎組織 Inflammatory等 |
若您對於頁面產品有任何疑問及需求,請與我們聯繫
Tokyo Future Style Taiwan
info-tw@tokyofuturestyle.com
TEL : +886-2-25785958 FAX : +886-2-25789826