ACROBiosystems – Immune Checkpoint Proteins
免疫檢查點蛋白質
免疫檢查點蛋白包括參與免疫檢查點路徑的共激蛋白質與抑制蛋白質。共激受體會在遭遇病原體時發出促進免疫反應的信號,相對地,抑制受體為了避免過度發炎,會發出抑制T細胞活性的抑制信號。近年來,免疫檢查點蛋白因為跟癌症治療相關的研究而備受注目。根據研究,腫瘤細胞為了迴避免疫系統的攻擊,會劫持免疫檢查點途徑,利用抑制蛋白質的機制來保護自己。因此,有許多研究者認為將被腫瘤細胞利用的檢查點無效化,並重建體內的免疫系統能有助於治療癌症。有趣的是,目前的研究已經證明對應兩個免疫檢查點蛋白的抗體――抗CTLA4與抗PD1單株抗體,對惡性腫瘤患者投以實驗後,呈現出具有抗腫瘤的功效。基於這些成果,研究者正在積極擴大研究其他免疫檢查點蛋白,以找到更多治療癌症的新方法。Acrobiosystems公司為了支援這些研究者的研究,開發了一系列的免疫檢查點蛋白,涵蓋了大多數已知的免疫檢查點蛋白質。這些蛋白質都有經過嚴格的檢驗,一貫維持優良的品質供作實驗。
包含多樣不同種類的檢查點蛋白質
Acrobiosystems有製造多種免疫檢查點蛋白質。客戶可以選擇不同標識(如Fc, His, Strep)或者無標識的蛋白產品。除了常用的人種屬之外,還有提供動物實驗用的小鼠、大鼠、兔、恒河猴(rhesus macaque)和食蟹猴(cynomolgus)的免疫檢查點蛋白質。
高品質蛋白質
純度與生物活性的一致性是製造高品質重組蛋白質不可缺的要素。Acrobisystems公司所有的蛋白質都有經過嚴格的純化手續跟生物活性檢測。有接受過得檢驗與符合的品質如下所示:
●蛋白質純度90%以上 (SDS-PAGE、SEC-HPLC)
●生物活性檢測 (functional ELISA)
●內毒素(endotoxin)含量 1EU/ug以下 (LAL法)
Human PD-L1 (Cat#PD1-H5229)的純度(SEC-HPLC、SDS-PAGE)
Human PD-L1 (Cat#PD1-H5229)的PDL1 (Cat#PD1-H5258)對應的生物活性
生物素(biotin)化標識蛋白質與重度生物素化標識(heavy-labeled)蛋白質
抑制分子檢測套組(inhibitor screening kit)
AcroBiosystems公司有販售針對PD1-PD-L-1的抑制分子檢測套組(產品編號:EP-101)。能夠迅速、高通量篩檢出PD1路徑中的抑制分子抗體跟小分子。
產品列表 (關於本產品的其他資料,請下載Excel產品列表檔案作進一步的參考)
4-1BB | |
41B-H8258 | Biotinylated Human 4-1BB / TNFRSF9, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) |
41B-H5227 | Human 4-1BB / TNFRSF9 Protein |
41B-H5258 | Human 4-1BB / TNFRSF9 Protein, Fc Tag |
41B-M52H7 | Mouse 4-1BB / TNFRSF9 Protein |
41B-M5258 | Mouse 4-1BB /TNFRSF9 Protein, Fc Tag |
4-1BB Ligand | |
41L-H5257 | Human 4-1BB Ligand / TNFSF9 Protein, Fc Tag |
41L-M5257 | Mouse 4-1BB Ligand / TNFSF9 Protein, Fc Tag |
CD80 | |
CD0-C52H3 | Cynomolgus B7-1 / CD80 Protein (HPLC-verified) |
B71-H5259 | Human B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
B71-H5228 | Human B7-1 / CD80 Protein |
CD0-M5259 | Mouse B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag |
CD0-C5252 | Cynomolgus B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag |
CD86 | |
CD6-C52H5 | Cynomolgus B7-2 / CD86 Protein (HPLC-verified) |
CD6-H5257 | Human B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag |
CD6-H5223 | Human B7-2 / CD86 Protein |
CD6-M5251 | Mouse B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag |
CD6-M52H0 | Mouse B7-2 / CD86 Protein |
CD6-C5254 | Cynomolgus B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag |
B7H4 | |
B74-H5222 | Human B7-H4 Protein |
B74-H8222 | Biotinylated Human B7-H4, ultra sensitivity (primary amine labeling) |
BTLA | |
BTA-H52E0 | Human BTLA Protein |
BTA-H5255 | Human BTLA (31-134) Protein, Fc Tag |
BTA-H5256 | Human BTLA (31-150) Protein, Fc Tag |
BTA-M52E2 | Mouse BTLA Protein |
BTA-M5253 | Mouse BTLA Protein, Fc Tag |
VISTA | |
B75-H52H0 | Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein |
B75-H82E1 | Biotinylated Human B7-H5 / Gi24 / VISTA, Avi Tag (Avitag™) |
B75-H5259 | Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, Fc Tag |
CD27 | |
CD7-H5254 | Human CD27 / TNFRSF7 Protein, Fc Tag |
CD70 | |
TN7-H526x | Human CD27 Ligand / CD70 Protein, Fc Tag |
CD28 | |
CD8-H5257 | Human CD28 Protein, Fc Tag |
CD8-M5257 | Mouse CD28 Protein, Fc Tag |
CD8-M52H6 | Mouse CD28 Protein |
CD40 | |
CD0-H5253 | Human CD40 / TNFRSF5 Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
CD0-H5228 | Human CD40 / TNFRSF5 Protein |
CD0-C5259 | Rhesus macaque CD40 / TNFRSF5 Protein, Fc Tag |
CD0-C52H7 | Rhesus macaque CD40 / TNFRSF5 Protein |
CD0-H82F2 | Biotinylated Human CD40 / TNFRSF5, His Tag & Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
TN5-M5259 | Mouse CD40 / TNFRSF5 Protein, Fc Tag |
TN5-M52H8 | Mouse CD40 / TNFRSF5 Protein |
CD0-C52H6 | Cynomolgus CD40 / TNFRSF5 Protein |
CD0-C5257 | Cynomolgus CD40 / TNFRSF5 Protein, Fc Tag |
CD40 Ligand | |
CDL-H5140 | Human CD40 Ligand / TNFSF5 Protein |
CDL-M5248 | Mouse CD40 Ligand / TNFSF5 Protein |
CTLA-4 | |
CT4-H5229 | Human CTLA-4 / CD152 Protein |
CT4-H9229 | Human CTLA-4 / CD152 Protein, C13 and N15-labeled |
CT4-H5255 | Human CTLA-4 / CD152 Protein, Fc Tag |
CT4-C5256 | Cynomolgus CTLA-4 Protein, Fc Tag |
CT4-C5227 | Cynomolgus CTLA-4 Protein |
CT4-H5284 | Human CTLA-4 / CD152 Protein, Strep Tag |
CT4-C82E5 | Biotinylated Cynomolgus CTLA-4, Avi Tag (Avitag™) |
CT4-H82E4 | Biotinylated Human CTLA-4, Avi Tag (Avitag™) |
CT4-H82F3 | Biotinylated Human CTLA-4, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
CT4-R5259 | Rat CTLA-4 / CD152 Protein, Fc Tag |
CT4-R5250 | Rabbit CTLA-4 / CD152 Protein, Fc Tag |
CT4-H52A4 | Human CTLA-4 / CD152 Protein, mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin |
CT4-M52H5 | Mouse CTLA-4 / CD152 Protein |
CT4-M5256 | Mouse CTLA-4 / CD152 Protein, Fc Tag |
DNAM-1 | |
DN1-H52H6 | Human DNAM-1 / CD226 Protein |
DN1-H5257 | Human DNAM-1 / CD226 Protein, Fc Tag |
GITR | |
GIR-R5253 | Rat GITR / TNFRSF18 Protein, Fc Tag |
GIR-H5228 | Human GITR / TNFRSF18 Protein |
GIR-R5222 | Rat GITR / TNFRSF18 Protein |
GIR-M5220 | Mouse GITR / TNFRSF18 Protein |
GIR-M5251 | Mouse GITR / TNFRSF18 Protein, Fc Tag |
GITR Ligand | |
GIL-H526a | Human GITR Ligand / TNFSF18 Protein, Fc Tag |
HVEM | |
HVM-H5258 | Human HVEM / TNFRSF14 Protein, Fc Tag |
HVM-H5283 | Human HVEM / TNFRSF14 Protein, Strep Tag |
HVM-H52E9 | Human HVEM / TNFRSF14 Protein |
HV4-H82F1 | Biotinylated Human HVEM / TNFRSF14, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
ICOS | |
ICS-H5250 | Human ICOS / CD278 Protein, Fc Tag |
LAG-3 | |
LA3-M52H5 | Mouse LAG-3 / CD223 Protein |
LA3-H5222 | Human LAG-3 / CD223 Protein |
LA3-R52H5 | Rat LAG3 /CD223 Protein |
OX40 | |
OX0-H5255 | Human OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, Fc Tag |
OX0-H5224 | Human OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein |
OX0-C5220 | Rhesus macaque OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein |
OX0-C5251 | Rhesus macaque OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, Fc Tag |
OX0-M5228 | Mouse OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein |
OX0-M5259 | Mouse OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, Fc Tag |
OX0-H82F7 | Biotinylated Human OX40, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
OX40 Ligand | |
OXL-M526x | Mouse OX40 Ligand / TNFSF4 Protein, Fc Tag |
OXL-H52Q8 | Human OX40 Ligand / TNFSF4 Protein (HPLC-verified) |
OXL-H526x | Human OX40 Ligand / TNFSF4 Protein, Fc Tag |
PD-1 | |
PD1-M8259 | Biotinylated Mouse PD-1 / PDCD1, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) |
PD1-H5221 | Human PD-1 / PDCD1 Protein (HPLC-verified) |
PD1-H5257 | Human PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag (HPLC-verified), low endotoxin |
PD1-R52H0 | Rabbit PD-1 / PDCD1 Protein |
PD1-C5223 | Cynomolgus PD-1 / PDCD1 Protein |
PD1-C5254 | Cynomolgus PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag |
PD1-M5228 | Mouse PD-1 / PDCD1 Protein |
PD1-HC214 | Human PD-1 / PDCD1 Protein, Tag Free, Full Length |
PD1-M5259 | Mouse PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag |
PD1-M82F4 | Biotinylated Mouse PD-1 / PDCD1, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
PD1-HF257 | FITC-Labeled Human PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag |
PD1-H82F2 | Biotinylated Human PD-1 / PDCD1, His Tag & Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
PD1-H5284 | Human PD-1 / PDCD1 Protein, Strep Tag |
PD1-H9221 | Human PD-1 / PDCD1 Protein, C13 and N15-labeled |
PD1-R52H2 | Rat PD-1 / PDCD1 Protein |
PD1-RB5251 | Rabbit PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag |
PD1-R5253 | Rat PD-1 / PDCD1 Protein, Fc Tag |
PD1-H82E4 | Biotinylated Human PD-1 / PDCD1 (recommended for biopanning), Avi Tag (Avitag™) |
PD-L1 | |
PD1-C52H4 | Cynomolgus PD-L1 / B7-H1 Protein |
PD1-H5229 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein (HPLC-verified) |
PD1-H5258 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag, low endotoxin |
PD1-H5282 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Strep Tag |
PD1-M52A2 | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin |
PD1-H52A3 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, mouse IgG1 Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) |
PD1-H9229 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, C13 and N15-labeled |
PD1-C5253 | Cynomolgus PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag |
PD1-H82F3 | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1, His Tag & Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
PD1-M82F5 | Biotinylated Mouse PD-L1 / B7-H1, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
PD1-M5251 | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag |
PD1-M5220 | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein |
PD1-H82E5 | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 (recommended for biopanning), Avi Tag (Avitag™) |
PD-L2 | |
PD2-H5220 | Human PD-L2 / B7-DC Protein |
PD2-H5251 | Human PD-L2 / B7-DC Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
PD2-H82E8 | Biotinylated Human PD-L2 / B7-DC Protein (recommended for biopanning), Avi Tag (Avitag™) |
PD2-M52E3 | Mouse PD-L2 / B7-DC Protein |
PD2-H82F6 | Biotinylated Human PD-L2 / B7-DC, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
PD2-H52A5 | Human PD-L2 / B7-DC Protein, mouse IgG1 Fc Tag |
PD2-M5254 | Mouse PD-L2 / B7-DC Protein, Fc Tag |
SIRP alpha | |
SIA-H5251 | Human SIRP alpha / CD172a Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
SIA-H52A8 | Human SIRP alpha / CD172a Protein, mouse IgG1 Fc Tag (HPLC-verified) |
SIA-H5351 | Human SIRP alpha / CD172a Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
SIA-H5225 | Human SIRP alpha / CD172a Protein (HPLC-verified) |
TIGIT | |
TIT-M5257 | Mouse TIGIT Protein, Fc Tag |
TIT-H52H3 | Human TIGIT Protein |
TIT-H82F1 | Biotinylated Human TIGIT Protein, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
TIT-H5254 | Human TIGIT Protein, Fc Tag |
TIT-M52E6 | Mouse TIGIT Protein |
TIT-C5254 | Cynomolgus TIGIT Protein, Fc Tag |
TIT-C5223 | Cynomolgus TIGIT Protein |
TIT-H82E5 | Biotinylated Human TIGIT Protein, Avi Tag (Avitag™) |
TIM-3 | |
KI3-H5252 | Human TIM-3 / HAVCR2 (22-142) Protein, Fc Tag |
TM3-H5229 | Human TIM-3 / HAVCR2 Protein |
TM3-H5258 | Human TIM-3 / HAVCR2 (22-200) Protein, Fc Tag |
TI3-H5285 | Human TIM-3 / HAVCR2 (22-200) Protein, Strep Tag |
TI3-M52H1 | Mouse TIM-3 / HAVCR2 Protein |
TI3-M5252 | Mouse TIM-3 / HAVCR2 Protein, Fc Tag |
2B4 | |
2B4-H5255 | Human 2B4 / CD244 / SLAMF4 Protein, Fc Tag |
2B4-H5224 | Human 2B4 / CD244 / SLAMF4 Protein |
B7-H2 | |
B72-H5221 | Human B7-H2 / ICOSLG Protein |
CD155 | |
CD5-H5223 | Human CD155 / PVR Protein |
CD5-H5251 | Human CD155 / PVR Protein, Fc Tag |
CD160 | |
BY5-H5229 | Human CD160 Protein |
CD47 | |
CD7-H82F6 | Biotinylated Human CD47, Fc Tag, Avi Tag (Avitag™) |
CD7-H5256 | Human CD47 Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
CD7-H5227 | Human CD47 Protein |
CD7-C5252 | Cynomolgus CD47 Protein, Fc Tag |
CD7-H52A5 | Human CD47 Protein, mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin |
CD7-M5251 | Mouse CD47 Protein, Fc Tag |
B7-H3 | |
B73-H5253 | Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc Tag |
B73-H52E2 | Human B7-H3 / CD276 Protein |
B73-M5255 | Mouse B7-H3 / CD276 Protein, Fc Tag |
Galectin-9 | |
LG9-H5244 | Human Galectin-9 / LGALS9 Protein |
若您對於頁面產品有任何疑問及需求,請與我們聯繫
Tokyo Future Style Taiwan
info-tw@tokyofuturestyle.com
TEL : +886-2-25785958 FAX : +886-2-25789826